Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 1B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 59 | 25 | 34 | 20 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 63 | 16 | 47 | 16 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 33 | -1 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 39 | -15 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 89 | -79 | 0 |
Kommentarer