Samling
10:25
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A2 Division 1 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 100 | 57 | 43 | 35 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 88 | 49 | 39 | 29 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 78 | -10 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 74 | 85 | -11 | 22 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 71 | 73 | -2 | 21 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 60 | 67 | -7 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 52 | 64 | -12 | 14 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 68 | 108 | -40 | 7 |
Kommentarer