Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 0 | 1 | 80 | 20 | 60 | 30 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 22 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 46 | 39 | 7 | 17 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 41 | 52 | -11 | 13 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 36 | 66 | -30 | 11 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 53 | -31 | 6 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 66 | -45 | 0 |
Kommentarer