Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Division 1D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 101 | 22 | 79 | 41 | |
15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 26 | 47 | 39 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 41 | 17 | 33 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 59 | 42 | 17 | 32 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 57 | 56 | 1 | 21 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 55 | 64 | -9 | 18 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 41 | 84 | -43 | 11 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 31 | 75 | -44 | 9 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 25 | 90 | -65 | 0 |
Kommentarer