Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herr Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer