Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 SÖ Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 76 | 25 | 51 | 57 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 76 | 39 | 37 | 42 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 41 | 24 | 42 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 36 | 12 | 41 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 68 | 41 | 27 | 39 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 54 | 43 | 11 | 35 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 36 | 0 | 35 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 38 | 50 | -12 | 25 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 63 | -22 | 21 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 40 | 87 | -47 | 17 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 44 | 92 | -48 | 14 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 31 | 64 | -33 | 12 |
Kommentarer