Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DA Div.3 Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 4 | 29 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 20 | |
9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 19 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 17 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 11 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 25 | -19 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 45 | -44 | 0 |
Kommentarer