Samling
10:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Slutspel B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 9 | 32 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Kommentarer