Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Vet A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 28 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 12 | 25 | 27 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 20 | 7 | 22 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 21 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 26 | 2 | 17 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | -5 | 14 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 28 | 27 | 1 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 34 | -12 | 12 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 43 | -25 | 7 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer