Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 58 | 27 | 31 | 48 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 40 | 25 | 45 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 65 | 33 | 32 | 44 | |
22 | 12 | 8 | 2 | 64 | 34 | 30 | 44 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 58 | 48 | 10 | 38 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 34 | 9 | 35 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 58 | -17 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 51 | 46 | 5 | 29 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 54 | -13 | 29 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 44 | 66 | -22 | 16 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 27 | 67 | -40 | 13 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 16 | 66 | -50 | 6 |
Kommentarer