Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2008- 1S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 145 | 38 | 107 | 64 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 86 | 53 | 33 | 45 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 86 | 49 | 37 | 37 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 101 | 78 | 23 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 64 | 65 | -1 | 33 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 95 | 106 | -11 | 33 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 58 | 66 | -8 | 32 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 66 | 75 | -9 | 30 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 61 | 113 | -52 | 24 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 56 | 82 | -26 | 21 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 46 | 91 | -45 | 17 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 53 | 101 | -48 | 14 |
Kommentarer