Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Hultsfred | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 78 | 13 | 65 | 40 | |
16 | 10 | 4 | 2 | 59 | 35 | 24 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 54 | 31 | 23 | 32 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 32 | 6 | 29 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 51 | 9 | 25 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 48 | 81 | -33 | 13 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 38 | 48 | -10 | 12 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 29 | 58 | -29 | 11 | |
16 | 2 | 3 | 11 | 23 | 78 | -55 | 9 |
Kommentarer