Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 3 | 142 | 74 | 68 | 68 | |
28 | 18 | 6 | 4 | 122 | 73 | 49 | 62 | |
27 | 16 | 2 | 9 | 94 | 70 | 24 | 51 | |
27 | 14 | 4 | 9 | 92 | 70 | 22 | 50 | |
27 | 12 | 6 | 9 | 92 | 75 | 17 | 44 | |
27 | 11 | 4 | 12 | 83 | 86 | -3 | 39 | |
27 | 10 | 4 | 13 | 81 | 96 | -15 | 34 | |
27 | 11 | 1 | 15 | 68 | 94 | -26 | 34 | |
27 | 9 | 1 | 17 | 61 | 89 | -28 | 28 | |
27 | 5 | 6 | 16 | 75 | 105 | -30 | 26 | |
29 | 4 | 1 | 24 | 65 | 143 | -78 | 14 |
Kommentarer