Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 44 | 10 | 34 | 36 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 41 | 23 | 18 | 30 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 9 | 26 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 27 | -5 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 43 | -24 | 12 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Kommentarer