Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Kommentarer