Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 517 | 235 | 282 | 26 | |
14 | 13 | 0 | 1 | 450 | 207 | 243 | 26 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 436 | 268 | 168 | 20 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 278 | 295 | -17 | 14 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 298 | 356 | -58 | 12 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 197 | 395 | -198 | 5 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 226 | 417 | -191 | 5 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 207 | 436 | -229 | 4 |
Kommentarer