Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Östsv V E4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 105 | 71 | 34 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 68 | 21 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 31 | 8 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 49 | -5 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 94 | -58 | 0 |
Kommentarer