Samling
13:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Östsv. Västra E4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 235 | 148 | 87 | 18 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 189 | 156 | 33 | 15 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 210 | 208 | 2 | 11 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 200 | 185 | 15 | 8 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 169 | 186 | -17 | 8 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 130 | 250 | -120 | 0 |
Kommentarer