Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D3 Östsv. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 318 | 173 | 145 | 19 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 298 | 195 | 103 | 15 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 289 | 231 | 58 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 222 | 240 | -18 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 159 | 289 | -130 | 4 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 156 | 314 | -158 | 0 |
Kommentarer