Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer