Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Ungdom Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 83 | 17 | 66 | 25 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 76 | 23 | 53 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 32 | 13 | 15 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 34 | 48 | -14 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 66 | -41 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 69 | -47 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 58 | -30 | 3 |
Kommentarer