Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 63 | -4 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 52 | -2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 60 | -7 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 82 | -40 | 0 |
Kommentarer