Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F födda 2009 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer