Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15 C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 13 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 7 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 28 | -26 | 1 |
Kommentarer