Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2009 SÖ | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 74 | 8 | 66 | 39 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 37 | 32 | 5 | 21 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 37 | -3 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 43 | -6 | 18 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 54 | -32 | 10 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 14 | 54 | -40 | 6 |
Kommentarer