Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 Sö1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 8 | 23 | 30 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 28 | 20 | 28 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 31 | 9 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 36 | -6 | 23 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 45 | -17 | 14 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 36 | -20 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 22 | 49 | -27 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer