Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HockeyTvåan Östra A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 3 | 4 | 170 | 86 | 84 | 74 | |
30 | 22 | 2 | 6 | 154 | 78 | 76 | 68 | |
30 | 20 | 4 | 6 | 144 | 72 | 72 | 67 | |
30 | 20 | 4 | 6 | 153 | 109 | 44 | 64 | |
30 | 16 | 5 | 9 | 137 | 98 | 39 | 56 | |
30 | 15 | 7 | 8 | 115 | 87 | 28 | 56 | |
30 | 14 | 4 | 12 | 92 | 93 | -1 | 49 | |
30 | 14 | 4 | 12 | 110 | 107 | 3 | 47 | |
30 | 13 | 2 | 15 | 124 | 107 | 17 | 42 | |
30 | 13 | 1 | 16 | 109 | 123 | -14 | 41 | |
30 | 11 | 6 | 13 | 105 | 127 | -22 | 41 | |
30 | 11 | 4 | 15 | 93 | 113 | -20 | 40 | |
30 | 9 | 3 | 18 | 113 | 145 | -32 | 33 | |
30 | 7 | 4 | 19 | 89 | 142 | -53 | 26 | |
30 | 2 | 1 | 27 | 62 | 172 | -110 | 8 | |
30 | 2 | 2 | 26 | 81 | 192 | -111 | 8 |
Kommentarer