Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Sydvästra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 8 | 31 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 32 | -22 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Kommentarer