Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer