Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 23 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 23 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 14 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 11 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 33 | -18 | 11 |
Kommentarer