Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 B Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 5 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 42 | -36 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer