Samling
16:45
LIF Blå-IFK Nyköping söndag 9/11 kl.18.00 i Arenan. Samling 16.45:
Niklas Jansson, Pål Ahlmark, Valon Istrefi, Jesper Holmqvist, Linus Andersson, Philip Sjögren, Andreas Kemperyd, David Nilsson, Oskar Wallin, Rasmus Martinsson, Karsten Wefers, William Domås, Abedin Toplica.
Niklas Jansson, Pål Ahlmark, Valon Istrefi, Jesper Holmqvist, Linus Andersson, Philip Sjögren, Andreas Kemperyd, David Nilsson, Oskar Wallin, Rasmus Martinsson, Karsten Wefers, William Domås, Abedin Toplica.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
H2Ö - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 4 | 753 | 566 | 187 | 36 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 658 | 592 | 66 | 31 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 624 | 611 | 13 | 27 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 589 | 583 | 6 | 25 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 657 | 623 | 34 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 619 | 626 | -7 | 23 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 590 | 623 | -33 | 20 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 603 | 644 | -41 | 20 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 565 | 593 | -28 | 18 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 546 | 614 | -68 | 16 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 532 | 622 | -90 | 13 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 619 | 658 | -39 | 12 |
Kommentarer