Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Herrar Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 74 | 28 | 46 | 43 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 31 | 34 | 37 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 61 | 58 | 3 | 33 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 54 | 45 | 9 | 25 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 45 | -5 | 23 | |
17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 63 | -41 | 7 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 70 | -46 | 7 |
Kommentarer