Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 27 | 44 | 53 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 26 | 45 | 46 | |
22 | 14 | 4 | 4 | 69 | 38 | 31 | 46 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 59 | 36 | 23 | 40 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 46 | 39 | 7 | 40 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 43 | 3 | 35 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 44 | 65 | -21 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 36 | 43 | -7 | 27 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 60 | -21 | 23 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 34 | 51 | -17 | 18 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 73 | -42 | 13 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 69 | -45 | 12 |
Kommentarer