Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Ulricehamn | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 11 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 3 |
Kommentarer