Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra C1, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer