Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 29 | 35 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 54 | 22 | 32 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 16 | 30 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 36 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 35 | 40 | -5 | 11 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 72 | -39 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 55 | -32 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 66 | -44 | 0 |
Kommentarer