Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Västsv. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 472 | 368 | 104 | 30 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 442 | 356 | 86 | 28 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 374 | 357 | 17 | 21 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 389 | 412 | -23 | 21 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 370 | 351 | 19 | 18 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 380 | 395 | -15 | 17 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 373 | 394 | -21 | 16 | |
18 | 5 | 2 | 11 | 323 | 360 | -37 | 12 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 393 | 442 | -49 | 9 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 295 | 376 | -81 | 8 |
Kommentarer