Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Dam 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 370 | 263 | 107 | 25 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 332 | 297 | 35 | 18 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 321 | 310 | 11 | 18 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 288 | 276 | 12 | 15 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 308 | 311 | -3 | 14 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 299 | 323 | -24 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 319 | 357 | -38 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 252 | 352 | -100 | 3 |
Kommentarer