Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 153 | 99 | 54 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 116 | 111 | 5 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 118 | 16 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 112 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 133 | -1 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 114 | 107 | 7 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 107 | -2 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 87 | 97 | -10 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 116 | -19 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 86 | 89 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 118 | 144 | -26 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 132 | -22 | 2 |
Kommentarer