Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 1 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 230 | 168 | 62 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 230 | 190 | 40 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 209 | 187 | 22 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 228 | 207 | 21 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 234 | 202 | 32 | 10 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 199 | 183 | 16 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 220 | 254 | -34 | 7 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 206 | 214 | -8 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 193 | 225 | -32 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 203 | 214 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 163 | 186 | -23 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 159 | 244 | -85 | 0 |
Kommentarer