Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
A1 Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 0 | 0 | 129 | 42 | 87 | 45 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 127 | 53 | 74 | 41 | |
17 | 13 | 0 | 4 | 139 | 61 | 78 | 39 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 88 | 70 | 18 | 34 | |
17 | 11 | 0 | 6 | 137 | 66 | 71 | 33 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 99 | 57 | 42 | 33 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 91 | 69 | 22 | 32 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 103 | 73 | 30 | 30 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 100 | 79 | 21 | 26 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 76 | 65 | 11 | 25 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 79 | 94 | -15 | 21 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 77 | 85 | -8 | 18 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 66 | 85 | -19 | 16 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 80 | 109 | -29 | 16 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 51 | 194 | -143 | 13 | |
17 | 1 | 4 | 12 | 39 | 126 | -87 | 11 | |
17 | 3 | 0 | 14 | 74 | 136 | -62 | 9 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 61 | 152 | -91 | 8 |
Kommentarer