Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utvecklingsserie Herr Dalsland 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 66 | 18 | 48 | 41 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 21 | 29 | 35 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 54 | 3 | 32 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 41 | 50 | -9 | 24 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 42 | 51 | -9 | 19 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 54 | -11 | 19 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 41 | 58 | -17 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 42 | 52 | -10 | 14 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 51 | -24 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer