Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Kvalserie H2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 21 | 13 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 33 | 7 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 36 | -4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 40 | -12 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 42 | -11 | 3 |
Kommentarer