Samling
10:30
Båsteam 1
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Norr Forts | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 84 | 49 | 35 | 35 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 75 | 44 | 31 | 30 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 77 | 52 | 25 | 29 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 68 | 55 | 13 | 24 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 45 | -10 | 18 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 37 | 63 | -26 | 12 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 43 | 70 | -27 | 11 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 46 | 87 | -41 | 9 |
Kommentarer