Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 48 | -37 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Kommentarer