Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Division 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 51 | 53 | -2 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 39 | 8 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 39 | 47 | -8 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 44 | -24 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer