Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Preseason J20 Regional | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 11 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Kommentarer