Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 2 | 100 | 51 | 49 | 56 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 117 | 52 | 65 | 51 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 109 | 60 | 49 | 44 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 88 | 54 | 34 | 43 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 85 | 55 | 30 | 42 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 62 | 57 | 5 | 37 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 78 | 79 | -1 | 34 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 76 | 83 | -7 | 27 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 68 | 79 | -11 | 22 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 77 | -28 | 18 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 53 | 101 | -48 | 18 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 27 | 164 | -137 | 4 |
Kommentarer