Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 2 - Herrar div. 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 0 | 1813 | 1103 | 710 | 36 | |
19 | 17 | 2 | 1959 | 1370 | 589 | 34 | |
19 | 11 | 8 | 1496 | 1509 | -13 | 22 | |
18 | 10 | 8 | 1531 | 1402 | 129 | 20 | |
19 | 10 | 9 | 1433 | 1477 | -44 | 20 | |
20 | 8 | 12 | 1506 | 1766 | -260 | 16 | |
18 | 7 | 11 | 1424 | 1432 | -8 | 14 | |
16 | 7 | 9 | 1260 | 1315 | -55 | 14 | |
18 | 7 | 11 | 1375 | 1402 | -27 | 14 | |
18 | 7 | 11 | 1214 | 1526 | -312 | 14 | |
19 | 6 | 13 | 1266 | 1594 | -328 | 12 | |
18 | 2 | 16 | 1160 | 1541 | -381 | 4 |
Kommentarer